Kategoria: Panele PV - oferta kontenerowa
Hurtownia paneli fotowoltaicznych
W naszej ofercie* znajdziesz panele fotowoltaiczne różnego typu i mocy w ilościach hurtowych pod duże zamówienia. Niniejszy cennik dotyczy tylko zamówień w ilości kontenerowej. Ilość sztuk paneli fotowoltaicznych w kontenerze jest podana w tabelce dla danej pozycji. Oferta jest skierowana główne dla wykonawców farm fotowoltaicznych i duże firmy instalatorskie.
Cennik ważny do 11.06.2023. W celu uzyskania dokładnej wyceny prosimy o przesłanie zapytania ofertowego.
Lp. | Model | Producent | Wymiary (mm) | Moc (W) | Pakowanie | Sztuk/na kontener | Dostępne sztuki | Dostępność | Cena (1/Wp) netto |
1 | RS8I575M SILVER | RESUN | 2278*1134*30 | 575 | 72szt./paleta | 720 | 1404 | W magazynie. | € 0,200 |
2 | RT7I460M SILVER | RESTAR | 2094*1038*35 | 460 | 66szt./paleta | 726 | 1056 | W magazynie | € 0,200 |
3 | RS7I465M SILVER | RESUN | 2094*1038*30 | 465 | 76szt./paleta | 836 | 1408 | W magazynie | € 0,200 |
4 | RS7I450M SILVER | RESUN | 2094*1038*35 | 450 | 66szt./paleta | 726 | 893 | W magazynie | € 0,200 |
5 | RS8V410M SILVER | RESUN | 1722*1134*35 | 410 | 62szt./paleta | 806 | 930 | W magazynie | € 0,206 |
6 | RS8I555M SILVER | RESUN | 2278*1134*30 | 555 | 72szt./paleta | 720 | 2952 | W magazynie | € 0,208 |
7 | RS7I450M BLACK FRAME | RESUN | 2094*1038*35 | 450 | 66szt./paleta | 726 | 1452 | W magazynie | € 0,211 |
8 | RS7K375M BLACK FRAME | RESUN | 1755*1038*35 | 375 | 66szt./paleta | 858 | 1122 | W magazynie | € 0,211 |
9 | RS8V410M BLACK FRAME | RESUN | 1722*1134*30 | 410 | 72szt./paleta | 936 | 1224 | W magazynie | € 0,211 |
10 | RS7K375M FULL BLACK | RESUN | 1755*1038*35 | 375 | 66szt./paleta | 858 | 1222 | W magazynie. | € 0,211 |
11 | RS8V410M FULL BLACK | RESUN | 1722*1134*30 | 410 | 72szt./paleta | 936 | 2808 | W magazynie | € 0,214 |
12 | RS7I450M FULL BLACK | RESUN | 2094*1038*35 | 450 | 66szt./paleta | 726 | 1056 | W magazynie | € 0,215 |
13 | RS8I560M FULL BLACK | RESUN | 2279*1134*35 | 560 | 62szt./paleta | 620 | 1240 | W magazynie | € 0,223 |
Cennik dostawy
Transport pełnej ciężarówki na terenie Polski: € 1 200,00 netto
* Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego
Wyświetlanie wszystkich wyników: 4