Kategoria: Panele PV - oferta kontenerowa
Hurtownia paneli fotowoltaicznych
W naszej ofercie* znajdziesz panele fotowoltaiczne różnego typu i mocy w ilościach hurtowych pod duże zamówienia. Niniejszy cennik dotyczy tylko zamówień w ilości kontenerowej. Ilość sztuk paneli fotowoltaicznych w kontenerze jest podana w tabelce dla danej pozycji. Oferta jest skierowana główne dla wykonawców farm fotowoltaicznych i duże firmy instalatorskie.
Cennik ważny do 18.08.2024. W celu uzyskania dokładnej wyceny prosimy o przesłanie zapytania ofertowego.
Lp. | Model | Producent | Wymiary (mm) | Moc (W) | Pakowanie | Sztuk/na kontener | Dostępne sztuki | Dostępność | Cena (1/Wp) netto |
1 | RT8I560M SILVER | RESUN | 2278*1134*30 | 560 | 72szt./paleta | 720 | 720 | W magazynie | € 0,121 |
2 | RS8I585M SILVER(TOPCON) | RESUN | 2279*1134*35 | 585 | 74szt./paleta | 740 | 2442 | W magazynie | € 0,123 |
3 | RS8I580M SILVER(TOPCON) | RESUN | 2279*1134*35 | 580 | 62szt./paleta | 620 | 1178 | W magazynie | € 0,128 |
4 | RS8V430M FULL BLACK(TOPCON) | RESUN | 1722*1134*30 | 430 | 72szt./paleta | 936 | 1872 | W magazynie | € 0,135 |
5 | RS8V430M BLACK FRAME(TOPCON) DOUBLE GLASS | RESUN | 1722*1134*30 | 430 | 72szt./paleta | 936 | 792 | W magazynie | € 0,139 |
Cennik dostawy
Transport pełnej ciężarówki na terenie Polski: € 1 200,00 netto
* Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego
Wyświetlanie wszystkich wyników: 4